- 1、本文档共108页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
河北健龙建筑设备有限公司
喷漆房扩建项目
环境影响报告书
(报批版)
委托单位:河北健龙建筑设备有限公司
环评单位:河北圣泓环保科技有限责任公司
证书编号:国环评证乙字第1208号
编制日期:2017年11月
河北健龙建筑设备有限公司喷漆房扩建项目
PAGE \* MERGEFORMAT
PAGE \* MERGEFORMAT I
目 录
TOC \o 1-2 \h \u HYPERLINK \l _Toc27794 1概述 PAGEREF _Toc27794 1
HYPERLINK \l _Toc21137 1.1项目由来 PAGEREF _Toc21137 1
HYPERLINK \l _Toc20909 1.2评价目的 PAGEREF _Toc20909 2
HYPERLINK \l _Toc7807 1.3评价原则 PAGEREF _Toc7807 2
HYPERLINK \l _Toc327 1.4项目特点 PAGEREF _Toc327 2
HYPERLINK \l _Toc17959 1.5关注的主要环境问题 PAGEREF _Toc17959 2
HYPERLINK \l _Toc5393 1.6 环境报告书的主要结论 PAGEREF _Toc5393 3
HYPERLINK \l _Toc24614 2总则 PAGEREF _Toc24614 4
HYPERLINK \l _Toc26138 2.1评价依据 PAGEREF _Toc26138 4
HYPERLINK \l _Toc12946 2.2环境影响要素与评价因子筛选 PAGEREF _Toc12946 7
HYPERLINK \l _Toc13922 2.3评价等级、评价范围及环境保护目标 PAGEREF _Toc13922 9
HYPERLINK \l _Toc8894 2.4相关规划及环境功能区划 PAGEREF _Toc8894 15
HYPERLINK \l _Toc7152 2.5评价标准 PAGEREF _Toc7152 17
HYPERLINK \l _Toc17527 3现有工程分析 PAGEREF _Toc17527 20
HYPERLINK \l _Toc25024 3.1企业概况 PAGEREF _Toc25024 20
HYPERLINK \l _Toc2999 3.2现有工程主要建设内容 PAGEREF _Toc2999 20
HYPERLINK \l _Toc29961 3.3现有工程工艺流程与排污节点 PAGEREF _Toc29961 20
HYPERLINK \l _Toc32097 3.4现有工程设备 PAGEREF _Toc32097 21
HYPERLINK \l _Toc27037 3.5现有工程原辅材料消耗 PAGEREF _Toc27037 22
HYPERLINK \l _Toc24206 3.6现有工程污染源及污染物排放情况 PAGEREF _Toc24206 22
HYPERLINK \l _Toc13947 3.7现有工程污染物排放情况 PAGEREF _Toc13947 23
HYPERLINK \l _Toc8036 3.8现有工程“三同时”验收情况 PAGEREF _Toc8036 23
HYPERLINK \l _Toc5068 4建设项目工程分析 PAGEREF _Toc5068 24
HYPERLINK \l _Toc26007 4.1工程概况 PAGEREF _Toc26007 24
HYPERLINK \l _Toc28127 4.2建设内容 PAGEREF _Toc28127 24
HYPERLINK \l _Toc31745 4.3项目主要生产设备 PAGEREF _Toc31745 25
HYPERLINK \l _Toc15579 4.4主要原辅材料及理化性质 PAGEREF _Toc15579 25
HYPERLINK \l _Toc22521 4.5生产工艺及排污节点 PAGEREF _Toc22521 27
HYPERLINK \l _Toc20298 4.6物料平衡 PAGEREF _Toc20298 28
HYPERLINK \l _Toc10826 4.7公用工程 PAGEREF _Toc10826 29
HYPERLINK \l _Toc17827 4.8污染源强及拟采取的治理措施 PAGEREF _Toc17827 30
HYPERLINK \l _Toc24826 5环境现状调查与评价 PAGEREF _Toc24
文档评论(0)