- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
平均大气压力与海拔高度的对应值(附公式)
海拔高度h/m 平均大气压力ph/kPa 海拔高度h/m 平均大气压力ph/kPa 海拔高度h/m 平均大气压力ph/kPa
0 101.3 2000 78.9 4000 61.4
50 100.7 2050 78.4 4050 61.0
100 100.1 2100 77.9 4100 60.7
150 99.4 2150 77.4 4150 60.3
200 98.8 2200 76.9 4200 59.9
250 98.2 2250 76.5 4250 59.5
300 97.6 2300 76.0 4300 59.2
350 97.0 2350 75.5 4350 58.8
400 96.4 2400 75.0 4400 58.4
450 95.8 2450 74.6 4450 58.1
500 95.2 2500 74.1 4500 57.7
550 94.6 2550 73.6 4550 57.3
600 94.0 2600 73.2 4600 57.0
650 93.4 2650 72.7 4650 56.6
700 92.8 2700 72.3 4700 56.3
750 92.2 2750 71.8 4750 55.9
800 91.7 2800 71.4 4800 55.6
850 91.1 2850 70.9 4850 55.2
900 90.5 2900 70.5 4900 54.9
950 90.0 2950 70.0 4950 54.5
1000 89.4 3000 69.6 5000 54.2
1050 88.8 3050 69.2 5050 53.9
1100 88.3 3100 68.7 5100 53.5
1150 87.7 3150 68.3 5150 53.2
1200 87.2 3200 67.9 5200 52.9
1250 86.7 3250 67.5 5250 52.5
1300 86.1 3300 67.0 5300 52.2
1350 85.6 3350 66.6 5350 51.9
1400 85.0 3400 66.2 5400 51.6
1450 84.5 3450 65.8 5450 51.2
1500 84.0 3500 65.4 5500 50.9
1550 83.5 3550 65.0 5550 50.6
1600 82.9 3600 64.6 5600 50.3
1650 82.4 3650 64.2 5650 50.0
1700 81.9 3700 63.8 5700 49.7
1750 81.4 3750 63.4 5750 49.3
1800 80.9 3800 63.0 5800 49.0
1850 80.4 3850 62.6 5850 48.7
1900 79.9 3900 62.2 5900 48.4
1950 79.4 3950 61.8 5950 48.1
其他高度m 1314.0 平均大气压力ph/kPa 86.0
备注:其他高度的平均大气压力ph值可以在“其他高度”栏输入,输入后显示结果值。
文档评论(0)