2. 课后习题 超市商品销售数据.xlsxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

顾客编号 大类编码 大类名称 中类编码 中类名称 小类编码 小类名称 销售日期 销售月份 商品编码 规格型号 商品类型 单位 销售数量 销售金额 商品单价 是否促销

0 12 蔬果 1201 蔬菜 120109 其它蔬菜 2023-01-01 1 DW-1201090311 生鲜 个 8 4 2 否

0 12 蔬果 1201 蔬菜 120104 花果 2023-01-01 1 DW-1201040026 散称 生鲜 千克 0.83 1.64 1.98 否

0 13 熟食 1308 现制中式面点 130801 现制蒸类 2023-01-01 1 DW-1308010192 个 生鲜 个 4 2 0.5 否

0 12 蔬果 1201 蔬菜 120104 花果 2023-01-01 1 DW-1201040031 散称 生鲜 千克 1.078 3.41 3.16 否

0 20 粮油 2006 五谷杂粮 200601 散称白米 2023-04-25 4 DW-2006010001 散称 一般商品 千克 3.237 13.6 4.2 否

1 20 粮油 2014 酱菜类 201401 榨菜 2023-01-01 1 DW-2014010019 60g 一般商品 袋 6 3 0.5 否

1 12 蔬果 1201 蔬菜 120103 芽菜 2023-01-01 1 DW-1201030002 散称 生鲜 千克 0.456 1.27 2.78 否

1 20 粮油 2007 南北干货 200709 粉丝/条 2023-01-01 1 DW-2007090052 275g 一般商品 袋 1 5.7 5.7 否

1 12 蔬果 1201 蔬菜 120101 叶菜 2023-01-01 1 DW-1201010023 散称 生鲜 千克 0.91 2.33 2.56 否

1 31 家居 3118 打扫用品 311801 手套 2023-02-15 2 DW-3118010082 MGEBM 一般商品 包 1 13.5 13.5 否

1 22 休闲 2202 糕点 220205 中式糕点 2023-02-15 2 DW-2202050141 散称 一般商品 千克 0.502 4.9 17.8 是

1 22 休闲 2205 炒货 220502 带壳花生 2023-02-15 2 DW-2205020010 320g 一般商品 袋 1 11.9 13.9 是

2 15 日配 1505 冷藏乳品 150502 冷藏加味酸乳 2023-01-01 1 DW-1505020011 150g 一般商品 袋 1 2.4 2.4 否

2 12 蔬果 1201 蔬菜 120104 花果 2023-01-01 1 DW-1201040010 散称 生鲜 千克 0.708 1.83 2.58 否

2 12 蔬果 1201 蔬菜 120104 花果 2023-01-01 1 DW-1201040036 散称 生鲜 千克 0.636 1.14 1.8 否

2 12 蔬果 1203 水果 120303 梨类 2023-01-01 1 DW-1203030177 散称 生鲜 千克 1.922 6.11 3.18 否

2 12 蔬果 1203 水果 120309 进口水果 2023-01-01 1 DW-1203090216 散称 生鲜 千克 0.278 4.42 15.9 否

2 12 蔬果 1201 蔬菜 120105 鲜调味 2023-01-01 1 DW-1201050004 散称 生鲜 千克 0.299 1.79 5.98 否

2 12 蔬果 1203 水果 120306 桃/李类 2023-01-01 1 DW-1203060094 散称 生鲜 千克 0.462 4.6 9.96 否

2 12 蔬果 1203 水果 120303 梨类 2023-01-01 1 DW-1203030177 散称 生鲜 千克 1.842 5.86 3.18 否

2 12 蔬果 1201 蔬菜 120102 根茎 2023-01-01 1 DW-1201020043 散称 生鲜 千克 0.598 1.08 1.8 否

2 15 日配 1505 冷藏乳品 150501 冷藏原味酸乳 2023-01-28 1 DW-1505010004 100g*6 一般商品 组 1 9.8 14.9 是

2 12 蔬果 1201 蔬菜 120106 菌菇类 2023-01-28 1 DW-1201060010 散称 生鲜 千克 0.418 3.76 9 否

2 12 蔬果 1203 水果 120303 梨类 2023-01-28 1 DW-1203030177 散称 生鲜 千克 1.859 5.91 3.18

文档评论(0)

学海无涯而人有崖 + 关注
实名认证
文档贡献者

教师资格证、人力资源管理师持证人

该用户很懒,什么也没介绍

领域认证该用户于2023年06月11日上传了教师资格证、人力资源管理师

1亿VIP精品文档

相关文档