- 0
- 0
- 约小于1千字
- 约 2页
- 2026-06-04 发布于河南
- 举报
质量成本分析报告 编号 HS-04-07-02/01
记录 流水号
二级科目 三级科目 实际
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
内部损失成本 1.报废损失费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.返工损失费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.停工损失费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.质量事故处理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内部失败成本小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外部损失成本 客户抱怨鉴定费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
售后服务损失费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客户索赔费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退货损失费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外部失败成本小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分析 1、内部失败成本率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2、外部失败成本
原创力文档

文档评论(0)