设计院内给排水管道土石方计算表.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约8.91千字
  • 约 2页
  • 2026-08-11 发布于上海
  • 举报

塑料管(砂石基础及中粗砂偎管) 混凝土管(180°混凝土基础)

V挖方(m3) h埋深(m) D直径(m) m取值 L(m) V填土(m3) V填级配碎石(m3) V填中粗砂(m3) V挖方(m3) h埋深(m) D直径(m) m取值 L(m) V填土(m3) V填砂砾(m3)

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19.4452 4 0.8 1 1 13.3216 4.942672

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19.4452 4 0.8 1 1 13.3216 4.942672

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19.4452 4 0.8 1 1 13.3216 4.942672

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19.4452 4 0.8 1 1 13.3216 4.942672

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19.4452 4 0.8 1 1 13.3216 4.942672

18.2 4 0.5 1 1 14.72 0.2775 3.00625 19

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档