- 0
- 0
- 约1.71千字
- 约 1页
- 2026-08-11 发布于江苏
- 举报
方案 初始一次性投入 月投入金额 定投时长(年) 预期年化回报 累计本金 期末资产 总回报率
一次性投入 648000 0 18 10.00% 648000 3602826 456%
持续定投 0 3000 18 10.00% 648000 1715514 165%
持续定投 0 1 1 10.00% 12 13 5%
持续定投 0 1 5 10.00% 60 77 28%
持续定投 0 1 10 10.00% 120 200 67%
持续定投 0 1 15 10.00% 180 398 121%
持续定投 0 1 20 10.00% 240 718 199%
持续定投 0 1 30 10.00% 360 2063 473%
持续定投 0 1 40 10.00% 480 5550 1056%
持续定投 0 1 50 10.00% 600 14596 2333%
持续
原创力文档

文档评论(0)