全国人口普查数据分析-d5dc8804f370.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.66千字
  • 约 5页
  • 2026-09-21 发布于境外
  • 举报

地区 2010年人口数(万人) 2010年比重 2000年人口数(万人) 2000年比重 人口增长数 比重变化

安徽省 5,950 4.44% 5,986 4.73% (36.0000) (0.0029)

北京市 1,961 1.46% 1,382 1.09% 579.0000 0.0037

福建省 3,689 2.75% 3,471 2.74% 218.0000 0.0001

甘肃省 2,558 1.91% 2,562 2.02% (4.0000) (0.0011)

广东省 10,430 7.79% 8,642 6.83% 1788.0000 0.0096

广西壮族自治区 4,603 3.44% 4,489 3.55% 114.0000 (0.0011)

贵州省 3,475 2.59% 3,525 2.78% (50.0000) (0.0019)

海南省 867 0.65% 787 0.62% 80.0000 0.0003

河北省 7,185 5.36% 6,744 5.33% 441.0000 0.0003

河南省 9,402 7.02% 9,256 7.31% 146.0000 (0.0029)

黑龙江省 3,831 2.86% 3,689 2.91% 142.0000 (0.0005)

湖北省 5,724

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档