- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
通过大数据分析框架Hadoop对某超市2015年销售记录进行分析
通过大数据分析框架Hadoop对某超市2015年销售记录进行分析
数据说明
销售流水表flowlist.txt
flowlist.txt:商品销售流水表
flowno moneytotal cardno flag saletime receivercode receivername pos customertype shopcode
1501010001 49.53 1692385 3 02/25/15 12:22:09 1005 User004 106 2 305
1501010002 1065.61 1212088 3 08/29/15 07:15:06 1005 User007 106 2 306
1501010003 1097.07 1118800 1 08/26/15 08:58:17 1010 User009 102 2 306
1501010004 685.64 2954992 5 08/07/15 01:38:26 1006 User005 109 3 306
1501010005 934.48 1755375 2 08/04/15 09:01:17 1002 User007 105 4 301
1501010006 1148.10 1884127 4 07/07/15 03:52:05 1005 User007 107 2 301
1501010007 1030.63 2856020 2 05/25/15 20:08:53 1008 User006 103 3 305
对应字段含义:
flowno:销售流水号,唯一主键。
moneytotal:销售总金额,因为一条销售流水包括零到多个商品销售信息。
cardno:卡号。
flag:标志。
saletime:销售日期和时间。
receivercode:销售人员编号。
receivername:销售人员姓名。
pos:销售商品的POS机编号。
customertype:顾客类型。
shopcode:销售门店编号。
商品流水表
商品销售流水表:goodsflow.txt
flowno deptcode gdsincode batchno salemode amount shouldpay actualpay salercode salername flag note no
1501010001 303 600014 4063 2 9 102.47 9999.00 1006 User001 3 sanctioned depart sq 1
1501010001 303 600009 4082 1 3 32.66 9999.00 1006 User001 3 performers indoctrin 2
1501010001 303 600008 4083 2 8 118.25 9999.00 1006 User001 3 leg conformity misma 3
1501010001 303 600085 4070 2 8 133.28 9999.00 1006 User001 3 additive seamen deno 4
1501010001 303 600005 4038 1 7 96.11 9999.00 1006 User001 3 share consoled sofa 5
1501010002 302 600028 4092 2 3 39.36 9999.00 1009 User009 2 platters abraded occ 6
1501010002 302 600029 4037 1 7 90.31 9999.00 1009 User009 2 speeders transatlant 7
1501010002 302 600074 4036 1 9 176.82 9999.00 1009 User009 2 businessman stained 8
1501010002 302 600085 4081 1 9 76.43 9999.00 1009 User009 2 mainland sane fittin 9
1501010002 302 600100 4018 3 9 49.30 9999.00 1009 User009 2 drips intrusions rec 10
1501010002 302 600015 4027 1 8 35.70 9999.00 1009 User009 2 septembers dismember 11
对应字段含义:
flowno:销售流水号,不是主键,一条销售流水包括一到多个商品销售信息。
deptcode:销售部门编码。
gdsincode:商品编码。
batc
文档评论(0)