- 6
- 0
- 约2.84千字
- 约 2页
- 2020-07-26 发布于湖北
- 举报
证监会行业:玻璃及玻璃制品业 共11家公司 截止日期:2009-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000012 南玻A 5.6688 2 107.9223 1 35.4733 2 0.4700 1
002106 莱宝高科 3.1045 5 19.4652 7 4.2776 8 0.3235 3
002163 中航三鑫 0.8360 9 21.4517 6 10.9157 5 0.1600 5
600184 新华光 0.6120 11 11.5965 9 3.2204 10 0.0600 7
600529 山东药玻 2.5738 6 21.6428 5 8.5894 6 0.4300 2
600552 方兴科技 1.1700 7
原创力文档

文档评论(0)