星宇股份更新报告:自主车灯龙头的新一轮升级.docxVIP

星宇股份更新报告:自主车灯龙头的新一轮升级.docx

  1. 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

财务预测表

资产负债表(百万元) 2022A2023A2024E2025E2026E 利润表(百万元) 2022A2023A2024E2025E2026E

货币资金 1,489 2,105 2,719 2,857 3,810 营业总收入 8,248 10,248 13,257 16,100 19,397

交易性金融资产 2,623 1,157 1,277 1,397 1,517 营业成本 6,387 8,077 10,406 12,590 15,033

应收账款及票据 2,460 4,398 5,221 6,547 7,707 税金及附加 43 56 71 84 105

存货 2,326 2,245 2,881 3,479 4,147 销售费用 119 108 139 181 239

其他流动资产 79 60 104 109 137 管理费用 247 271 342 402 504

流动资产合计 8,978 9,965 12,201 14,388 17,318 研发费用 522 610 724 829 999

长期投资 0 0 0 0 0 EBIT 961 1,132 1,635 2,123 2,632

固定资产 2,673 3,016 3,333 3,606 3,791 其他收益 71 119 122 145 165

在建工程 597 732 666 627 588 公允价值变动收益 86 56 20 20 20

无形资产及商誉 440 456 476 494 513 投资收益 0 0 0 0 0

其他非流动资产 548 605 742 863 975 财务费用 -13 -12 -41 -53 -56

非流动资产合计 4,259 4,809 5,217 5,590 5,866 减值损失 -40 -112 -80 -60 -70

总资产 13,237 14,774 17,417 19,978 23,184 资产处置损益 -5 -1 -4 2 -4

短期借款 0 0 0 0 0 营业利润 1,054 1,199 1,673 2,173 2,685

应付账款及票据 3,841 4,527 6,045 7,185 8,656 营业外收支 -4 4 3 3 3

一年内到期的非流动负债 4 13 15 15 15 所得税 108 101 145 189 247

其他流动负债 273 356 456 540 635 净利润 941 1,102 1,531 1,987 2,441

流动负债合计 4,117 4,896 6,517 7,740 9,306 少数股东损益 0 0 0 0 0

长期借款 0 0 0 0 0 归属母公司净利润 941 1,102 1,531 1,987 2,441

应付债券 0 0 0 0 0

租赁债券 0 24 24 24 24 主要财务比率 2022A2023A2024E2025E2026E

其他非流动负债 598 718 698 698 698 ROE(摊薄,%) 11.0% 12.1% 15.0% 17.3% 18.6%

非流动负债合计 598 742 722 722 722 ROA(%) 7.5% 7.9% 9.5% 10.6% 11.3%

总负债 4,715 5,638 7,239 8,462 10,028 ROIC(%) 10.1% 11.3% 14.6% 16.8% 18.1%

实收资本(或股本) 286 286 286 286 286 销售毛利率(%) 22.6% 21.2% 21.5% 21.8% 22.5%

其他归母股东权益 8,236 8,851 9,893 11,230 12,870 EBITMargin(%) 11.7% 11.0% 12.3% 13.2% 13.6%

归属母公司股东权益 8,522 9,136 10,179 11,515 13,156 销售净利率(%) 11.4% 10.8% 11.5% 12.3% 12.6%

少数股东权益 0 0 0 0 0 资产负债率(%) 35.6% 38.2% 41.6% 42.4% 43.3%

股东权益合计 8,522 9,136 10,179 11,515 13,156 存货周转率(次) 3.0 3.5 4.1 4.0 3.9

总负债及总权益 13,237 14,774 17,417 19,978 23,184 应收账款周转率(次) 7.0 4.7 4.1 4.1 4.1

总资产周转周转率(次) 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9

现金流量表(百万

元) 2022A2023A2024E2025E202

文档评论(0)

535600147 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6010104234000003

1亿VIP精品文档

相关文档