食品饮料行业大众品板块关于啤酒公司拓展饮料业务的思考.docx

食品饮料行业大众品板块关于啤酒公司拓展饮料业务的思考.docx

九龙斋酸梅汤 倍思特嘉槟

2025年1月,收购Britvic

2025年1月,

收购Britvic

合作产品自有品牌包装水

合作产品

自有品牌

包装水

合作产品

自有品牌

能量饮料

自有品牌

碳酸饮

可口可乐麒麟饮料

可口可乐

麒麟饮料

“三矢”碳酸饮料 可尔必思乳酸菌

WONDA罐装咖啡 WILKINSON碳酸水

当月 年初至今

序号 行业 涨跌幅 超额收益 序号 涨跌幅 涨跌幅 超额收益

1 环保 6.8% 4.4% 1 美容护理 10.9% 8.2%

2 医药生物 6.4% 4.0% 2 汽车 8.6% 5.8%

3 国防军工 6.3% 4.0% 3 有色金属 8.1% 5.4%

4 银行 6.1% 3.7% 4 银行 7.7% 5.0%

5 纺织服饰 6.0% 3.6% 5 环保 6.8% 4.1%

6 交通运输 5.6% 3.2% 6 医药生物 6.6% 3.9%

7 轻工制造 4.8% 2.4% 7 机械设备 6.3% 3.6%

8 综合 4.8% 2.4% 8 农林牧渔 5.0% 2.3%

9 通信 4.0% 1.6% 9 传媒 4.0% 1.3%

10 煤炭 3.8% 1.4% 10 纺织服饰 3.5% 0.8%

11 家用电器 3.5% 1.1% 11 基础化工 3.2% 0.4%

12 建筑装饰 2.9% 0.5% 12 家用电器 1.9% -0.8%

13 非银金融 2.7% 0.3% 13 国防军工 1.9% -0.8%

14 美容护理 2.5% 0.2% 14 计算机 1.7% -1.1%

15 农林牧渔 2.5% 0.1% 15 钢铁 1.0% -1.7%

16 公用事业 2.3% -0.1% 16 轻工制造 0.9% -1.8%

17 传媒 2.2% -0.2% 17 建筑材料 -0.5% -3.2%

18 电力设备 2.2% -0.2% 18 公用事业 -0.7% -3.4%

19 基础化工 2.0% -0.4% 19 交通运输 -0.7% -3.4%

20 石油石化 1.9% -0.5% 20 社会服务 -0.7% -3.5%

21 商贸零售 1.7% -0.7% 21 食品饮料 -1.5% -4.2%

22 汽车 1.4% -0.9% 22 综合 -3.1% -5.8%

23 有色金属 1.4% -1.0% 23 通信 -4.1% -6.8%

24 建筑材料 1.4% -1.0% 24 建筑装饰 -4.5% -7.2%

25 机械设备 0.8% -1.6% 25 电子 -4.5% -7.2%

26 食品饮料 -0.1% -2.5% 26 商贸零售 -5.1% -7.8%

27 钢铁 -0.3% -2.7% 27 石油石化 -6.2% -8.9%

28 房地产 -0.4% -2.8% 28 电力设备 -6.9% -9.6%

29 计算机 -0.7% -3.1% 29 非银金融 -7.2% -9.9%

30 社会服务 -0.9% -3.2% 30 房地产 -7.8% -10.5%

31 电子 -2.9% -5.2% 31 煤炭 -11.2% -13.9%

当月

当月

年初至今

序号

行业

涨跌幅

超额收益

序号

涨跌幅

涨跌幅

1

2

3

4

5

6

保健品

软饮料烘焙食品预加工食品

调味发酵品Ⅲ

啤酒

1

2

3

软饮料

12.3%

7.8%

5.5%

4.0%

14.7%

10.2%

7.9%

6.4%

4.9%

7 肉

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档