- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
桩号 高程 竖曲线半径 i1 i2 i T(切线长) E(外矢距) 竖曲线起点 竖曲线终点 R 有效计算起讫桩号
K38+890.000 60.50 39038.34
K39+800.000 64.20 37000.00 0.004066 -0.005096 0.009162 169.499 0.388 K39+630.501 K39+969.499 37000.00
K40+320.000 61.55 14500.00 -0.005096 0.012984 -0.018080 131.080 0.592 K40+188.920 K40+451.080 -14500.00
K40+940.000 69.60 20000.00 0.012984 -0.008009 0.020993 209.931 1.102 K40+730.069 K41+149.931 20000.00
K42+020.000 60.95 21000.00 -0.008009 0.005000 -0.013009 136.597 0.444 K41+883.403 K42+156.597 -21000.00
K42+990.000 65.80 50000.00 0.005000 -0.007231 0.012231 305.769 0.935 K42+684.231 K43+295.769 50000.00
K43+640.000 61.10 15000.00 -0.007231 0.010333 -0.017564 131.731 0.578 K43+508.269 K43+771.731 -15000.00
K44+090.000 65.75 20000.00 0.010333 -0.009623 0.019956 199.560 0.996 K43+890.440 K44+289.560 20000.00
K44+620.000 60.65 13000.00 -0.009623 0.010885 -0.020508 133.299 0.683 K44+486.701 K44+753.299 -13000.00
K45+185.000 66.80 20000.00 0.010885 -0.010889 0.021774 217.738 1.185 K44+967.262 K45+402.738 20000.00
K45+635.000 61.90 18700.00 -0.010889 0.003059 -0.013948 130.411 0.455 K45+504.589 K45+765.411 -18700.00
K46+060.000 63.20 45931.05
超高参数 左 右 0.0200 0.0200 复制至CAD命令行标准断面成图 宽度
K38+491.715 -0.02 0.02 桩号 -17.25 -16.50 设计线高程 16.50 17.25 pline -17.25 设计线高程 17.25 左线25 右线25 左 右
K40+050.108 -0.02 0.02 K44+440 62.05 62.08 62.38 62.08 62.05 -17.25,62.0520754716981 62.052 62.382 62.052 56.493 56.521 43410.500 -26.089 26.047
K40+230.108 0.02 -0.02 K44+460 61.86 61.89 62.19 61.89 61.86 -16.5,62.0820754716981 61.860 62.190 61.860 56.458 56.495 43420.000 -25.852 25.797
K41+215.289 0.02 -0.02 K44+480 61.67 61.70 62.00 61.70 61.67 -1.5,62.3820754716981 61.667 61.997 61.667 56.454 56.392 43440.000 -25.570 25.663
K41+440.289 -0.03 0.03 K44+500 61.48 61.51 61.81 61.51 61.48 1.5,62.3820754716981 61.482
您可能关注的文档
最近下载
- 2025西师大版数学三年级上册第五单元《整理与复习》课件.pptx
- 高一英语期中考试质量分析.pptx VIP
- 说课与试讲经验总结PPT..ppt VIP
- 2025至2030年中国通信工程施工行业发展现状分析及市场供需预测报告.docx
- 精神病患者拒食的护理.pptx
- Unit3Lesson1SpringFestival课件28张-2021-2022学年高中英语北师大版(2019)必修第一册.docx VIP
- 北京化工大学法学综合2007-2008考研真题.pdf VIP
- 陈澧古诗词全集大全.docx VIP
- 铁路6502及计算机联锁仿真教学系统.doc VIP
- DL-T 596—1996 电力设备预防性试验规程.doc VIP
原创力文档


文档评论(0)