【工具表单】年度经营数据分析表.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.5千字
  • 约 2页
  • 2026-02-11 发布于福建
  • 举报

2023年 年度经营数据分析表

收入 43,466 成本 15,887 费用 13,871 利润 13,708

1月 2月 3月 4月 5月 6月

收入 3,400 4,480 3,072 4,200 3,396 3,072

费用 1,125 1,326 999 1,111 1,326 888

成本 556 1,326 1,125 1,111 1,125 696

利润 1,719 1,828 948 1,978 945 1,488

7月 8月 9月 10月 11月 12月

收入 4,200 3,296 3,072 4,200 4,006 3,072

费用 1,111 1,111 1,326 1,326 1,111 1,111

成本 2,211 1,125 1,125 2,211 2,211 1,065

利润 878 1,060 621 663 684 896

收入 成本费用

日期 内容 金额 账户 业务员 备注 日期 内容 项目 金额 经办人 备注

1月1日 1,300 1月1日 成本 556

2月1日 1,140 2月1日 费用 1,326

3月1日 1,536 3月1日 成本 1,125

4月1日 2,100 4月1日 费用 1,111

5月1日 2,340 5月1日 成本 1,125

6月1日 1,536 6月1日 费用 888

7月1日 2,100 7月1日 成本 2,211

8月1日 1,056 8月1日 费用 1,111

9月1日 1,536 9月1日 成本 1,125

10月1日 2,100 10月1日 费用 1,326

11月1日 666 11月1日 成本 2,211

12月1日 1,536 12月1日 费用 1,111

1月1日 2,100 1月1日 费用 1,125

2月1日 3,340 2月1日 成本 1,326

3月1日 1,536 3月1日 费用 999

4月1日 2,100 4月1日 成本 1,111

5月1日 1,056 5月1日 费用 1,326

6月1日 1,536 6月1日 成本 696

7月1日 2,100 7月1日 费用 1,111

8月1日 2,240 8月1日 成本 1,125

9月1日 1,536 9月1日 费用 1,326

10月1日 2,100 10月1日 成本 2,211

11月1日 3,340 11月1日 费用 1,111

12月1日 1,536 12月1日 成本 1,065

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档