家底收支记帐表.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.21千字
  • 约 3页
  • 2026-06-05 发布于河北
  • 举报

家底收支记帐表

序列 日期 收入项目 收入金额 支出项目 支出金额 当日结余

1 9月1日 5,000.00 1,000.00 4,000.00

2 9月2日 5,000.00 1,000.00 4,000.00

3 9月3日 5,000.00 1,000.00 4,000.00

4 9月4日 6,000.00 1,000.00 5,000.00

5 9月5日 1,000.00 100.00 900.00

6 9月6日 1,000.00 100.00 900.00

7 9月7日 1,000.00 500.00 500.00

8 9月8日 1,000.00 500.00 500.00

9 9月9日 10,000.00 1,000.00 9,000.00

10 9月10日 1,000.00 500.00 500.00

11 9月11日 1,000.00 500.00 500.00

12 9月12日 8,000.00 1,000.00 7,000.00

13 9月13日 1,000.00 500.00 500.00

14 9月14日 1,000.00 500.00 500.00

15 9月15日 6,000.00 1,000.00

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档