- 2
- 0
- 约1.92万字
- 约 13页
- 2019-01-15 发布于四川
- 举报
600141
() 5.95
6 () 6.50
52 / 6.29/3.64
() 16000
A () 4000
B/H () 0
2003A 2004A 2005F 2006F 2007F
() 68562 100588 111320 129280 129640
EBITDA() 7999 13886 16907 19513 18792
() 2021 2983 3866 5278 4813
(%) 19.71 19.58 20.01 20.51 19.89
() 0.13 0.19 0.24 0.33 0.30
(%) 4.46 6.05 7.27 9.03 7.61
() 1.17 0.70 - - -
2004A 2005F 2006F
29.21 23.13 16.82
1.81 1.67 1.52
EV/EBITDA 6.39 5.25 4.55
2005.12
原创力文档

文档评论(0)