- 1
- 0
- 约7.07千字
- 约 2页
- 2023-07-11 发布于重庆
- 举报
附件1-3:
民生人寿保险股份有限公司
民生传世金玺终身寿险基本保险金额表
单位:人民币元/1000元保险费
保险期间:终身
投保年龄 男性 女性
三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 2,645.81 4,330.00 8,056.92 2,645.91 4,330.16 8,057.30
1 2,645.88 4,330.08 8,056.83 2,645.98 4,330.24 8,057.33
2 2,645.90 4,330.06 8,056.56 2,646.00 4,330.26 8,057.24
3 2,645.86 4,329.96 8,056.10 2,645.99 4,330.22 8,057.06
4 2,645.76 4,329.77 8,055.47 2,645.95 4,330.14 8,056.78
5 2,645.62 4,329.49 8,054.67 2,645.89 4,330.02 8,056.42
6 2,645.42 4,329.13 8,053.68 2,645.81 4,329.87 8,055.99
7 2,645.18 4,328.68 8,052.50 2,645.70 4,329.67 8,055.47
8 2,644.87 4,328.13 8,051.11 2,645.56 4,329.43 8,054.85
9 2,644.51 4,327.48 8,049.41 2,645.40 4,329.14 8,054.10
10 2,644.08 4,326.73 8,047.56 2,645.21 4,328.81 8,053.30
11 2,643.59 4,325.86 8,045.74 2,645.00 4,328.43 8,052.50
12 2,643.02 4,324.88 8,043.93 2,644.75 4,328.00 8,051.73
13 2,642.38 4,323.76 8,042.17 2,644.47 4,327.51 8,050.98
14 2,641.66 4,322.51 8,040.44 2,644.15 4,326.96 8,050.26
15 2,640.87 4,321.36 8,038.76 2,643.81 4,326.47 8,049.57
16 2,640.02 4,320.31 8,037.12 2,643.44 4,326.02 8,048.92
17 2,639.30 4,319.38 8,035.55 2,643.14 4,325.64 8,048.30
您可能关注的文档
最近下载
- 河北广谋新材料科技有限公司年产600万平方米复合革及隔音布、400万平方米新型复合网项目环境影响报告表.docx VIP
- 部编版语文五年级下册第七单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第六单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第五单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第四单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第三单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第二单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 部编版语文五年级下册第一单元教材解读大单元集体备课.pptx VIP
- 车工 (数控车床)理论知识考核要素细目表四级.pdf VIP
- 本科课程《基础护理学》教案,第十二章给药.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)