- 0
- 0
- 约1.24千字
- 约 1页
- 2026-05-12 发布于广东
- 举报
灌木及地被主要材料价格表
工程名称:*地块项目大区景观工程
序号 名称 规格 栽植密度
(株/m2) 单位 不含税单价(元) 备注
冠幅
(cm) 高度
(cm)
灌木
1 刚竹 450-500 25 m2 115.00 禁杀头
2 法国冬青(绿篱) P:30-35 H:120 每米16棵 m 120.00 两排种植,枝条紧密,无病虫害
3 红叶石楠 P:30-35 H:45-50 64 m2 95.20 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
4 金森女贞 P:30-35 H:40-45 64 m2 87.60 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
5 海桐 P:30-35 H:40-45 64 m2 87.60 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
6 大叶栀子 P:30-35 H:40-45 64 m2 95.20 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
7 南天竹 P:30-35 H:40-45 64 m2 127.84 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
8 绣球花 P:30-35 H:40-45 16 m2 48.00 大杯苗,枝条紧密,无病虫害,保证不露黄土
9 小叶栀子 P:25-30 H:30-35 100 m2 106.00 大杯苗,枝
原创力文档

文档评论(0)