- 141
- 0
- 约5.49千字
- 约 2页
- 2022-03-20 发布于江苏
- 举报
表 1 山西省11 个城市自然类旅游资源竞争力比较
资源类型 指标 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁
国家地质公 W 1 2 0 4 0 0 2 2 4 0 3
园 W1 7 4 0 1 0 0 4 4 1 0 3
W2 7 5 0 2 0 0 4 6 1 0 3
W3 3 6 0 1 0 0 7 5 2 0 4
国家森林公 W 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0
园 W1 0 4 0 1 4 0 0 0 2 2 0
W2 0 5 0 2 4 0 0 0 1 3 0
W3 0 5 0 1 2 0 0 0 4 3 0
国家级自然 W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
保护区 W1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1
W2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2
W3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2
省级自然保 W 5 3 1 3 3 3 7 4 3 3 5
护区 W1 3 5 11 5 5 5 1 4 5 5 2
W2 5 7 10 8 4 2 1 9 6 11 3
W3 1 9 7 8 3 5 2 4 11 10 6
位序得分和 46 58 8 106 82 24 53 40 76 39 82
竞争力等级 一般 一般 较弱 较强 较强 较弱 一般 一般 较强 一般 较强
注:W 为绝对数量;W1 为绝对数量位序;W2 为人均密度位序;W3 为地均密度位序,下同。
表 2 山西省11 个城市人文类旅游资源竞争力比较
资源类型 指标 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁
国家重点文 W 33 27 8 66 65 5 65 91 23 43 26
物保护单位 W1 6 7 10 2 3 11 3 1 9 5 8
W2 7 6 10 3 1 11 2 4 8 5 9
W3 4 7 8 3 1 11 5 2 10 6 9
省级重点文 W 13 17 3 25 24 17 17 56 42 57 37
物保护单位
原创力文档

文档评论(0)