- 24
- 0
- 约5.55千字
- 约 3页
- 2023-08-10 发布于上海
- 举报
乙醇-水设计基础数据
1. 常压下乙醇-水系统 t-x-y 数据
沸点 t 乙醇分子%(液相) 乙醇分子% (汽相)
99.9 0.004 0.053
99.8 0.04 0.51
99.7 0.05 0.77
99.5 0.12 1.57
99.2 0.23 2.9
99 0.31 3.725
98.75 0.39 4.5
97.65 0.79 8.76
95.8 1.61 16.34
91.3 4.16 29.92
87.9 7.41 39.16
85.2 12.64 47.49
83.75 17.41 51.67
82.3 25.75 55.74
82 27.3 56.44
81.3 33.24 58.78
80.6 42.09 62.22
80.1 48.92 64.7
79.85 52.68 66.28
79.5 61.02 70.29
79.2 65.64 72.71
78.95 68.92 74.69
78.75 72.36 76.93
78.6 75.99 79.26
78.4 79.82 81.83
78.27 83.87 84.91
78.2 85.97 86.4
原创力文档

文档评论(0)