Stata因子分析案例:主因子法计算结果与.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.03万字
  • 约 4页
  • 2026-02-26 发布于北京
  • 举报

Stata因子分析案例:主因子法计算结果与.pdf

例26‑01(ex‑26‑01.dta):

.factorsss1‑tcsq20,factors(5)

(obs)

=239

因子分析/相关分析观测数=239

方法:主因子法保留因子数=5

旋转:(未旋转)参数数量=140

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

因子|特征值差异比例累积

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

因子1|3.916562.101500.40440.4044

因子2|1.815060.240110.18740.5917

因子3|1.574950.658570.16260.7543

因子4|0.916390.130170.09460.8490

因子5|0.786220.133450.08120.9301

因子6|0.652770.076320.06740.9975

因子7|0.576450.080930.05951.0570

因子8|0.495510.083790.05121.1082

因子9|0.411730.024590.04251.1507

因子10|0.387140.092940.04001.1907

因子11|0.294200.083270.03041.2210

因子12|0.210920.051800.02181.2428

因子13|0.159130.056320.01641.2592

因子14|0.102810.083510.01061.2699

因子15|0.019300.022070.00201.2719

因子16|‑0.002770.03255‑0.00031.2716

因子17|‑0.035320.03719‑0.00361.2679

因子18|‑0.072510.00549‑0.00751.2604

因子19|‑0.078000.02896‑0.00811.2524

因子20|‑0.106960.00707‑0.01101.2413

因子21|‑0.114030.03111‑0.01181.2296

因子22|‑0.145150.04049‑0.01501.2146

因子23|‑0.185630.00498‑0.01921.1954

因子24|‑0.190610.03610‑0.01971.1757

因子25|‑0.226710.01760‑0.02341.1523

因子26|‑0.244310.02418‑0.02521.1271

因子27|‑0.268500.02147‑0.02771.0994

因子28|‑0.289970.03494‑0.02991.0694

因子29|‑0.324900.02287‑0.03351.0359

因子30|‑0.34777.‑0.03591.0000

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档