- 397
- 0
- 约3.83万字
- 约 12页
- 2021-06-22 发布于北京
- 举报
年金现值
期数 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091
2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.808 1.7833 1.7591 1.7355
3 2.941 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.673 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869
4 3.902 3.8077 3.7171 3.6299 3.546 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699
5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908
6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553
7 6.7282 6.472 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.033 4.8684
8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349
9 8.566 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.759
10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446
11 10.3676 9.7868 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.139 6.8052 6.4951
12 11.2551 10.5753 9.954 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137
13 12.1337 11.3484 10.635 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034
14 13.0037 12.1062 11.2961 10.5631 9.8986 9.295 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667
15 13.8651 12.8493 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061
16 14.7179 13.5777 12.5611 11.6523 10.8378 10.1059 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237
17 15.5623 14.2919 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216
18 16.3983 14.992 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014
19 17.226 15.6785 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649
20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.594 9.8181 9.1285 8.5136
21 18.857 17.0112
您可能关注的文档
最近下载
- 湖北襄阳宜城市千和百货店(烟花爆竹零售店)重大事故案例培训稿.docx VIP
- 基本建设工程竣工财务决算审核报告模板.docx VIP
- 国际商务礼仪(新形态一体化教材) 商务宴请礼仪 第四章 商务宴请礼仪20181211.pptx VIP
- DBJ41∕T 255-2021 分片预制混凝土装配式综合管廊结构技术标准.pdf
- 国际商务礼仪(新形态一体化教材) 商务交往礼仪 第三章 商务交往礼仪20181211.pptx VIP
- 广西武宣县盘龙铅锌矿剖析.PDF VIP
- 集中供热管网热损失实测分析.pdf VIP
- TCIAPS 0025-2023电池行业能效对标实施指南第2部分电池产品.pdf VIP
- 北京中医药大学中西医结合内科学2016年考博真题试卷.pdf VIP
- 《国际商务礼仪》课件 第二章 商务会议礼仪.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)